|
Λεπτομέρειες:
|
| Όνομα αντικειμένου: | Ηλιακό DX300LC-V εργοστάσιο υδραυλικών κυλίνδρων 440-00268B K1036107 K1036108 για Doosan/Daewoo | Μοντέλο: | DX300LC-V |
|---|---|---|---|
| PN: | Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. | Τύπος κύλινδρου: | Διπλός υδραυλικός κύλινδρος |
| Κύριο υλικό: | Χάλυβα υψηλής αντοχής | Θερμοκρασία: | -40°C έως 120°C |
| Άντεξε τις διαμέτρους: | 80 mm έως 210 mm | Διάμετρος ράβδου: | 50 mm έως 150 mm |
| Κτύπημα: | Μέχρι 2,716 mm | Δείκτες πίεσης: | Μέχρι 60 MPa |
| Επισημαίνω: | Υδραυλικό κύλινδρο DX300LC-V Arm,440-00268B Υδραυλικός κύλινδρος με βραχίονα,Κ1036108 Υδραυλικός κύλινδρος με βραχίονα |
||
Ηλιακό εργοστάσιο υδραυλικών κυλίνδρων DX300LC-V 440-00268B K1036107 K1036108 για το βραχίονα Doosan/Daewoo
|
Σχήμα |
DX300LC-V |
| ΠΕ | Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. |
| Εφαρμόστε | Εκσκαφέας |
| Ετικέτα | Doosan/Daewoo |
| Βασικά συστατικά | Πιστόνας, ράβδος, καπάκι, κεφαλή, βαρέλι, σφραγίδες |
Σχετικό υδραυλικό κύλινδρο που μπορούμε να παρέχουμε
| ΔΕΣ 300LC-5 ΑΡΜ ΚΥΛΙΝΔΡΟ | Κεφαλαιαγορά |
| DX300LC-5 ΚΥΛΙΝΔΡΟ ΠΟΥΜ | Άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) |
| DX300LC-5 ΚΥΛΙΝΔΡΟ ΚΟΥΛΙΝΔΡΟ | Κεφαλαιαγορά |
Επαινέσεις Πελατών
![]()
Γιατί να Επιλέξετε Εμάς
1. 16+ χρόνια εμπειρίας στον κλάδο
Αποδεδειγμένο ιστορικό στην κατασκευή και προμήθεια υδραυλικών κυλίνδρων.
2- Φαρμακευτική τιμή
Είμαστε η πηγή ∙ χωρίς μεσάζοντες, καλύτερες τιμές και ταχύτερη παράδοση.
3. Υποστήριξη OEM & προσαρμογής
Τυποποιημένοι ή μη τυποποιημένοι κυλίνδροι, κατασκευασμένοι για να ταιριάζουν τέλεια στο μηχάνημά σας.
4Επαγγελματική Μηχανική Ομάδα
Έμπειροι μηχανικοί εξασφαλίζουν ακριβή σχεδιασμό και έλεγχο ποιότητας.
| Βαρετό | Ράβδοι | ΕΠ | ΕΠ | CP | RC | Κλειστό μήκος | Δοκιμαστική πίεση Mpa |
| 80 | 50 | 45 | 60 | 45 | 50 | 1615 | 25 |
| 80 | 55 | 55 | 65 | 45 | 70 | 1935 | 25 |
| 85 | 55 | 55 | 60 | 55 | 65 | 1890 | 25 |
| 90 | 55 | 50 | 60 | 50 | 60 | 2084 | 25 |
| 90 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 2136 | 25 |
| 95 | 65 | 60 | 90 | 60 | 90 | 2243 | 25 |
| 100 | 65 | 60 | 90 | 60 | 90 | 2481 | 32 |
| 100 | 70 | 70 | 85 | 70 | 85 | 2632 | 32 |
| 105 | 60 | 55 | 80 | 55 | 80 | 1884 | 32 |
| 110 | 55 | 50 | 80 | 55 | 75 | 1813 | 32 |
| 110 | 75 | 80 | 93 | 70 | 96 | 2648 | 32 |
| 110 | 80 | 70 | 98 | 70 | 98 | 2782 | 32 |
| 115 | 75 | 70 | 100 | 70 | 100 | 2674 | 32 |
| 115 | 80 | 71 | 98 | 71 | 98 | 2753 | 32 |
| 120 | 80 | 70 | 100 | 70 | 100 | 2969.5 | 32 |
| 120 | 85 | 80 | 100 | 80 | 104 | 3020 | 32 |
| 125 | 85 | 80 | 107 | 80 | 107 | 2966 | 32 |
| 130 | 95 | 80 | 112 | 80 | 112 | 3526 | 32 |
| 130 | 90 | 90 | 123 | 80 | 123 | 2737 | 32 |
| 135 | 90 | 90 | 130 | 80 | 130 | 2729 | 32 |
| 135 | 95 | 80 | 112 | 80 | 112 | 3478 | 32 |
| 140 | 90 | 90 | 98 | 90 | 98 | 2858 | 32 |
| 145 | 95 | 100 | 123 | 90 | 124 | 3038 | 35 |
| 150 | 100 | 100 | 106 | 100 | 106 | 3455 | 35 |
| 160 | 110 | 100 | 160 | 100 | 160 | 3429 | 40 |
| 165 | 115 | 120 | 135 | 110 | 135 | 3600 | 40 |
| 170 | 110 | 110 | 150 | 100 | 150 | 3489 | 50 |
| 175 | 115 | 100 | 130 | 100 | 130 | 4041 | 50 |
| 180 | 120 | 110 | 135 | 110 | 135 | 4360 | 55 |
| 185 | 120 | 110 | 126 | 110 | 135 | 4412 | 55 |
| 190 | 130 | 110 | 140 | 110 | 140 | 4650 | 60 |
| 200 | 140 | 130 | 150 | 130 | 150 | 3600 | 60 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Tina
Τηλ.:: 13081912597
Φαξ: 86-86-13081912597