SH280 Κουβάς κυλίνδρος τυποποιημένος εξορυκτής υδραυλικών εξαρτημάτων για Sumitomo
Περιγραφή του προϊόντος
Αυτή η μηχανή αντικατάστασης είναι ένα πρωτότυπο ανταλλακτικό για την Sumitomo στο σκάφος SH280.
Ονομασία του προϊόντος |
για την SUMITOMO SH280 Κύλινδρο κουβάς |
Σχήμα |
SH280 |
Εφαρμογή |
Για την Sumitomo SH280ΥδραυλικάΚύλινδρο κουβάς εκσκαφέα |
Περιοχή θερμοκρασίας |
-20-80°C |
Περιοχή πίεσης | 21 έως 35 MPa |
Μέγεθος | Προσαρμοσμένο |
Οργανωτής κατασκευής |
- Ναι, ναι. |
Αν ψάχνετε για άλλους υδραυλικούς κυλίνδρους για την Sumitomo, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για μια προσφορά
Περισσότεροι υδραυλικοί κύλινδροι που προσφέρουμε
Αριθμός τμήματος υδραυλικού κυλίνδρου Komatsu | ||||||
PC100-3 ((OLD) | ΠΟΥΜ | 707-98-36100 | ΑΡΜ | 707-98-38600 | ΚΑΛΟΥΛΟ | 707-98-36110 |
PC100-3 ((ΝΕΟ) | ΠΟΥΜ | 707-99-36200 | ΑΡΜ | 707-98-38600 | ΚΑΛΟΥΛΟ | 707-99-36210 |
PC100-5 | ΠΟΥΜ | 707-98-36200 | ΑΡΜ | 707-99-44200 | ΚΑΛΟΥΛΟ | 707-98-27600 |
PC120-1,2 | ΠΟΥΜ | 707-99-43100 | ΑΡΜ | 707-98-45700 | ΚΑΛΟΥΛΟ | 707-99-43100 |
PC120-3 | ΠΟΥΜ | 707-98-37500 | ΑΡΜ | 707-98-38600 | ΚΑΛΟΥΛΟ | 707-98-36110 |
PC120-6 | ΠΟΥΜ | 707-98-37620 | ΑΡΜ | 707-99-44200 | ΚΑΛΟΥΛΟ | 707-98-36210 |
PC150 | ΠΟΥΜ | 707-98-38520 | ΑΡΜ | 707-99-45100 | ΚΑΛΟΥΛΟ | 707-98-37510 |
PC150-3 | ΠΟΥΜ | 707-98-38510 | ΑΡΜ | 707-98-45200 | ΚΑΛΟΥΛΟ | 787-98-37130 |
PC150-5 | ΠΟΥΜ | 707-98-38520 | ΑΡΜ | 707-99-46200 | ΚΑΛΟΥΛΟ | 707-98-37110 |
PC160-7 | ΠΟΥΜ | 707-99-38720 | ΑΡΜ | 707-99-46320 | ΚΑΛΟΥΛΟ | 707-99-37290 |
PC200-3 | ΠΟΥΜ | 707-98-46270 | ΑΡΜ | 707-99-48610 | ΚΑΛΟΥΛΟ | 707-98-46100 |
PC200-5 | ΠΟΥΜ | 707-99-46600 | ΑΡΜ | 707-99-57200 | ΚΑΛΟΥΛΟ | 707-98-45220 |
PC200-6 | ΠΟΥΜ | 707-99-46600 | ΑΡΜ | 707-98-57270 | ΚΑΛΟΥΛΟ | 707-98-45220 |
PC200-7 | ΠΟΥΜ | 707-99-46130 | ΑΡΜ | 707-99-57160 | ΚΑΛΟΥΛΟ | 707-99-45230 |
PC200-8 | ΠΟΥΜ | 707-98-46280 | ΑΡΜ | 707-98-48610 | ΚΑΛΟΥΛΟ | 707-98-39610 |
PC220 | ΠΟΥΜ | KOM-PC-2 | ΑΡΜ | KOM-PC-1 | ΚΑΛΟΥΛΟ | KOM-PC-3 |
PC220-3 | ΠΟΥΜ | 707-98-47600 | ΑΡΜ | 707-98-57201 | ΚΑΛΟΥΛΟ | 707-98-47500 |
PC220-5,6 | ΠΟΥΜ | 707-99-47600 | ΑΡΜ | 707-98-58200 | ΚΑΛΟΥΛΟ | 707-98-47620 |
PC220-7 | ΠΟΥΜ | 707-99-47790 | ΑΡΜ | 707-99-58070 | ΚΑΛΟΥΛΟ | 707-99-45570 |
PC230-6 | ΠΟΥΜ | 707-99-47660 | ΑΡΜ | 707-99-58350 | ΚΑΛΟΥΛΟ | 707-99-58320 |
PC270-8 | ΠΟΥΜ | 707-99-59320 | ΑΡΜ | 707-99-59740 | ΚΑΛΟΥΛΟ | 707-99-59020 |
PC300-3 | ΠΟΥΜ | 707-98-58200 | ΑΡΜ | 707-98-67100 | ΚΑΛΟΥΛΟ | 707-98-58210 |
PC300-5 | ΠΟΥΜ | 707-99-58210 | ΑΡΜ | 707-99-67110 | ΚΑΛΟΥΛΟ | 707-99-58110 |
PC300-6 | ΠΟΥΜ | 707-99-58360 | ΑΡΜ | 707-99-67280 | ΚΑΛΟΥΛΟ | 707-99-58370 |
PC300-7 | ΠΟΥΜ | 707-99-58080 | ΑΡΜ | 707-99-67090 | ΚΑΛΟΥΛΟ | 707-99-58090 |
PC300-8 | ΠΟΥΜ | 707-99-59270 | ΑΡΜ | 707-99-72350 | ΚΑΛΟΥΛΟ | 707-99-58410 |
PC350-5 | ΠΟΥΜ | 707-99-58210 | ΑΡΜ | 707-99-67110 | ΚΑΛΟΥΛΟ | 707-99-58110 |
PC350-6 | ΠΟΥΜ | 707-99-58360 | ΑΡΜ | 707-99-67280 | ΚΑΛΟΥΛΟ | 707-99-58370 |
PC360-3 | ΠΟΥΜ | 707-98-58200 | ΑΡΜ | 707-98-67100 | ΚΑΛΟΥΛΟ | 707-98-58210 |
PC400-3 | ΠΟΥΜ | 707-98-67110 | ΑΡΜ | 707-98-68500 | ΚΑΛΟΥΛΟ | 707-98-48510 |
PC400-5 | ΠΟΥΜ | 707-99-67120 | ΑΡΜ | 707-99-68510 | ΚΑΛΟΥΛΟ | 707-99-67010 |
PC400-6 | ΠΟΥΜ | 707-99-67120 | ΑΡΜ | 707-99-67300 | ΚΑΛΟΥΛΟ | 707-99-68510 |
PC400-7 | ΠΟΥΜ | 707-99-67870 | ΑΡΜ | 707-99-68780 | ΚΑΛΟΥΛΟ | 707-99-66240 |
PC450-6 | ΠΟΥΜ | 707-99-67120 | ΑΡΜ | 707-99-69500 | ΚΑΛΟΥΛΟ | 707-99-67010 |
PC450-7 | ΠΟΥΜ | 707-99-67870 | ΑΡΜ | 707-99-68780 | ΚΑΛΟΥΛΟ | 707-99-66240 |
PC600-6 | ΠΟΥΜ | 707-99-68580 | ΑΡΜ | 707-99-77140 | ΚΑΛΟΥΛΟ | 707-99-68560 |
PC650-3 | ΠΟΥΜ | 707-99-77240 | ΑΡΜ | 707-99-77240 | ΚΑΛΟΥΛΟ | 707-99-69600 |
WA100-1 | ΕΛΦΑΤΟ | 707-99-34100 | ΑΠΟΦΑΣΗ | 707-99-34500 | ΣΤΟΥΡΙΕΣ | 707-99-14200 |
WA120-1 | ΕΛΦΑΤΟ | 707-99-37500 | ΑΠΟΦΑΣΗ | 707-99-41100 | ΣΤΟΥΡΙΕΣ | 707-99-37500 |
WA150-1 | ΕΛΦΑΤΟ | 707-99-37500 | ΑΠΟΦΑΣΗ | 707-99-41100 | ΣΤΟΥΡΙΕΣ | 707-99-14200 |
WA180-1 | ΕΛΦΑΤΟ | 707-99-43100 | ΑΠΟΦΑΣΗ | 707-99-43500 | ΣΤΟΥΡΙΕΣ | 707-99-15600 |
WA180-3 | ΕΛΦΑΤΟ | 707-99-37510 | ΑΠΟΦΑΣΗ | 707-99-43520 | ΣΤΟΥΡΙΕΣ | 707-99-14200 |
WA200-1 | ΕΛΦΑΤΟ | 707-99-43100 | ΑΠΟΦΑΣΗ | 707-99-43500 | ΣΤΟΥΡΙΕΣ | 707-99-14600 |
WA250-1 | ΕΛΦΑΤΟ | 707-99-43500 | ΑΠΟΦΑΣΗ | 707-99-53500 | ΣΤΟΥΡΙΕΣ | 707-99-14600 |
WA300-1 | ΕΛΦΑΤΟ | 707-99-54100 | ΑΠΟΦΑΣΗ | 707-99-62010 | ΣΤΟΥΡΙΕΣ | 707-99-14600 |
WA320-1 | ΕΛΦΑΤΟ | 707-99-53100 | ΑΠΟΦΑΣΗ | 707-99-62020 | ΣΤΟΥΡΙΕΣ | 707-99-14610 |
WA320-3 | ΕΛΦΑΤΟ | 707-99-54100 | ΑΠΟΦΑΣΗ | 707-99-62020 | ΣΤΟΥΡΙΕΣ | 707-99-14610 |
WA320-5 | ΕΛΦΑΤΟ | 707-99-53170 | ΑΠΟΦΑΣΗ | 707-99-62120 | ΣΤΟΥΡΙΕΣ | 707-99-14770 |
WA350-1 | ΕΛΦΑΤΟ | 707-99-55500 | ΑΠΟΦΑΣΗ | 707-99-64410 | ΣΤΟΥΡΙΕΣ | 707-99-24120 |
WA380-1 | ΕΛΦΑΤΟ | 707-99-64010 | ΑΠΟΦΑΣΗ | 707-99-654400 | ΣΤΟΥΡΙΕΣ | 707-99-24120 |
WA380-3 | ΕΛΦΑΤΟ | 707-99-64040 | ΑΠΟΦΑΣΗ | 707-99-64410 | ΣΤΟΥΡΙΕΣ | 707-99-24120 |
WA380-5 | ΕΛΦΑΤΟ | 707-99-64080 | ΑΠΟΦΑΣΗ | 707-99-64540 | ΣΤΟΥΡΙΕΣ | 707-99-24630 |
WA40-1 | ΕΛΦΑΤΟ | 707-99-64010 | ΑΠΟΦΑΣΗ | 707-99-73020 | ΣΤΟΥΡΙΕΣ | 707-99-24510 |
WA420-1 | ΕΛΦΑΤΟ | 707-99-64010 | ΑΠΟΦΑΣΗ | 707-99-73010 | ΣΤΟΥΡΙΕΣ | 707-99-24510 |
WA420-3 | ΕΛΦΑΤΟ | 707-99-64030 | ΑΠΟΦΑΣΗ | 707-99-73020 | ΣΤΟΥΡΙΕΣ | 707-99-24510 |
WA430-6 | ΕΛΦΑΤΟ | 707-99-50740 | ΑΠΟΦΑΣΗ | 707-99-66380 | ΣΤΟΥΡΙΕΣ | 707-99-15810 |
WA450-1,2,3 | ΕΛΦΑΤΟ | 707-99-65400 | ΑΠΟΦΑΣΗ | 707-99-73020 | ΣΤΟΥΡΙΕΣ | 707-99-32110 |
WA450-5 | ΕΛΦΑΤΟ | 707-99-65420 | ΑΠΟΦΑΣΗ | 707-99-73150 | ΣΤΟΥΡΙΕΣ | 707-99-32250 |
WA450-6 | ΕΛΦΑΤΟ | 707-99-57310 | ΑΠΟΦΑΣΗ | 707-99-66360 | ΣΤΟΥΡΙΕΣ | 707-99-25710 |
WA470-1,3 | ΕΛΦΑΤΟ | 707-99-65400 | ΑΠΟΦΑΣΗ | 707-99-73020 | ΣΤΟΥΡΙΕΣ | 707-99-32110 |
WA470-5 | ΕΛΦΑΤΟ | 707-99-65420 | ΑΠΟΦΑΣΗ | 707-99-73150 | ΣΤΟΥΡΙΕΣ | 707-99-32250 |
WA5001,3 | ΕΛΦΑΤΟ | 707-99-74010 | ΑΠΟΦΑΣΗ | 707-99-75400 | ΣΤΟΥΡΙΕΣ | 707-99-34500 |
WA500-6 | ΕΛΦΑΤΟ | 707-99-68420 | ΑΠΟΦΑΣΗ | 707-99-68430 | ΣΤΟΥΡΙΕΣ | 707-99-35230 |
WA600-1 | ΕΛΦΑΤΟ | 707-99-75440 | ΑΠΟΦΑΣΗ | 707-99-84440 | ΣΤΟΥΡΙΕΣ | 707-99-43570 |
WA600-3 | ΕΛΦΑΤΟ | 707-90-75450 | ΑΠΟΦΑΣΗ | 707-99-84550 | ΣΤΟΥΡΙΕΣ | 707-99-43590 |
WA600-6 | ΕΛΦΑΤΟ | 707-99-77090 | ΑΠΟΦΑΣΗ | 707-99-77630 | ΣΤΟΥΡΙΕΣ | 707-99-44060 |
WA700-1,3 | ΕΛΦΑΤΟ | 707-99-77600 | ΑΠΟΦΑΣΗ | 707-99-86600 | ΣΤΟΥΡΙΕΣ | 707-99-46620 |
WA8001,2,3 | ΕΛΦΑΤΟ | 707-99-85900 | ΑΠΟΦΑΣΗ | 707-99-96200 | ΣΤΟΥΡΙΕΣ | 707-99-66210 |
WA900-1,3 | ΕΛΦΑΤΟ | 707-99-85900 | ΑΠΟΦΑΣΗ | 707-99-96200 | ΣΤΟΥΡΙΕΣ | 707-99-66210 |
Πληροφορίες εταιρείας
GuangZhou GuoLi Engineering Machinery Co., Ltd., με πάνω από 16 χρόνια εμπειρίας σε υδραυλικούς κυλίνδρους εξορυκτών, είναι μια εταιρεία εξωτερικού εμπορίου που ειδικεύεται σε ένα ευρύ φάσμα προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων κυλίνδρων βραχίονα εξορυκτών,Κύλινδροι βουνού, κύλινδροι κουβά, σωλήνες κύλινδρου, ράβδοι κύλινδρου, προσαρμοσμένοι υδραυλικοί κύλινδροι, κιτ σφραγίδωσης, υδραυλικές αντλίες και ηλεκτρικά εξαρτήματα, όλα σχεδιασμένα για διάφορα μοντέλα σκαπανών.Τα προϊόντα μας έχουν εξαχθεί σε περισσότερες από 100 χώρες και περιοχές σε όλο τον κόσμο.
Επισκέψεις στο εργοστάσιο
Το κύριο προϊόν μας, οι κυλίνδροι εξορυκτών, παράγονται μέσω μιας πλήρους παραγωγής υδραυλικών κυλίνδρων, από το σχεδιασμό μέχρι την κατασκευή.
Διαδικασία παραγωγής ράβδου έμβολο
Ειδικότητα | Περιγραφή |
Υλικό | Χάλυβας |
Επεξεργασία επιφάνειας | Σκληροποίηση με επαγωγή πριν από την χρωματοποίηση για την αποτροπή κάμψης και γρατζουνίσεων |
Αντίσταση στη σκουριά | Αντιστέκεται στη σκουριά για πάνω από 100 ώρες σε δοκιμές ψεκασμού αλατιού |
Διαδικασία παραγωγής | Κατασκευή και ηλεκτροπληγή εσωτερικά |
Τελείωσε. | Τεχνολογία οθόνης |
Εταιρική διαδικασία συγκόλλησης
Ειδικότητα | Περιγραφή |
Μέθοδος συγκόλλησης | Πλήρως αυτοματοποιημένη συγκόλληση για συνέπεια και ακεραιότητα |
Επαγγελματική τεχνική | Η αδύνατη συγκόλληση εξασφαλίζει ισχυρή αντοχή των αρθρώσεων και εξαλείφει τα ελαττώματα |
Ποιότητα της συγκόλλησης | Η συγκόλληση ταιριάζει με την εμφάνιση των αρχικών εξαρτημάτων |
Δυνατότητα | Τα συγκολλημένα μέρη δεν πέφτουν εύκολα. |
Εμφάνιση αποθήκης τελικού προϊόντος
Εκθεσιακή Εμφάνιση
Η παρουσία μας στις μεγάλες εκθέσεις: 2023 Μαλαισία & 2024 Σαγκάη Bauma
Έκθεση με συνεργάτες πελάτες
Πιστοποιητικά
Πιστοποίηση